Historique des résultats de vos équipes
ICR Basse Normandie Régionale Régional 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA (Argentan-3) | 60 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | CBCC (Caen-3) | 59 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | UCBB (Bricquebec-2) | 55 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | CBCA (Carentan-2) | 44 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | VBC (Vimoutiers-1) | 40 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | BCD (Dives-2) | 39 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 |
| 7 | BCN (ST Aubin-1) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 8 | ALS (Sees-2) | 21 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/11/14 10h | CBCA | Ext | 0 / 8 | Vimoutiers |
| J 1 | 16/11/14 12h | UCBB | Dom | 6 / 2 | Vimoutiers |
| J 2 | 30/11/14 09h | BCD | Ext | 4 / 4 | Dives |
| J 2 | 30/11/14 11h | BCN | Ext | 1 / 7 | Dives |
| J 3 | 14/12/14 09h | ALS | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 3 | 14/12/14 11h | BABA | Dom | 4 / 4 | Caen |
| J 4 | 04/01/15 09h | VBC | Dom | 5 / 3 | Caen |
| J 4 | 04/01/15 11h | CBCA | Dom | 3 / 5 | Caen |
| J 5 | 25/01/15 09h | BCN | Dom | 4 / 4 | Vimoutiers |
| J 5 | 25/01/15 11h | BCD | Dom | 6 / 2 | Vimoutiers |
| J 6 | 22/02/15 09h | BABA | Ext | 3 / 5 | Argentan |
| J 6 | 22/02/15 11h | ALS | Ext | 1 / 7 | Argentan |
| J 7 | 08/03/15 08h | UCBB | Ext | 5 / 3 | Bricquebec |
| J 7 | 08/03/15 10h | VBC | Ext | 1 / 7 | Bricquebec |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pautrel Flavien (CBCC3)
BRETTENAC Stéphane
06465243 | Sénior
1856 | 2208 | 1913
BRODIN Camille
06730577 | Sénior
607 | 684 | 985
CANIVET Julien
06556775 | Vétéran
1388 | 1506 | 1349
CLAUDEL Antoine
00239405 | Sénior
646 | 601 | 567
FAGEOL Thomas
00121107 | Sénior
1016 | 1052 | 956
FRANCOISE Alain
00123158 | Vétéran
1099 | 1197 | 943
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
GAUTIER Romane
06521724 | Minime
1188 | 1419 | 1870
HAY Helene
00004082 | Vétéran
723 | 807 | 1180
LAMIRAULT Pierre olivier
00439543 | Sénior
622 | 681 | 600
LAURE Victor
06747359 | Minime
2564 | 1944 | 2067
LE MONTREER Nina
06647692 | Minime
522 | 456 | 567
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
MAIGRET Lucie
06510008 | Sénior
766 | 910 | 1219
MUSA Alessandro
06683778 | Sénior
1039 | 1212 | 908
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 974
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
871 | 766 | 1354
TAFFLE Aigline
06511286 | Minime
877 | 766 | 1280