Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental mixte Senior du Calvados D1 D1A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athletique Lexovien (CAL-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Divais (BCD-3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Association Sportive Epronnaise (ASE-3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badmint'ifs (IFS-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 09h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 6 / 1 | Association Sportive Epronnaise |
| J 1 | 10/11/13 10h | Association Sportive Epronnaise | Ext | 3 / 4 | Association Sportive Epronnaise |
| J 2 | 30/11/13 15h | Badminton Club Divais | Dom | 7 / 0 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 3 | 05/01/14 10h | Club Athletique Lexovien | Dom | 1 / 6 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 3 | 05/01/14 12h | Badmint'ifs | Dom | 7 / 0 | Conquerant Badminton Club Caen |
| J 4 | 26/01/14 09h | Association Sportive Epronnaise | Dom | 6 / 1 | Loisirs et culture Bretteville/odon |
| J 4 | 26/01/14 10h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 2 / 5 | Loisirs et culture Bretteville/odon |
| J 5 | 23/02/14 09h | Badminton Club Divais | Ext | 3 / 4 | Badminton Club Divais |
| J 6 | 06/04/14 09h | Badmint'ifs | Ext | 0 / 7 | Badminton Club Divais |
| J 6 | 06/04/14 10h | Club Athletique Lexovien | Ext | 5 / 2 | Badminton Club Divais |
| J 1 | 18/05/14 11h | Club Athletique Lexovien | Ext | 5 / 2 | Caen |
| J 0 | 18/05/14 14h | Conquerant Badminton Club Caen | Ext | 2 / 5 | Caen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pautrel Flavien (CBCC3)
DE BEAUCOUDREY Axelle
06921505 | Sénior
439 | 437 | 434
DJODEIRI Behrouz
00286680 | Vétéran
595 | 607 | 608
FRANCOISE Alain
00123158 | Vétéran
1099 | 1197 | 943
FRANCOISE Noemi
06512455 | Cadet
771 | 909 | 1400
GLAUDIN Clémentine
00418909 | Junior
578 | 669 | 915
HAY Helene
00004082 | Vétéran
723 | 807 | 1180
LAMIRAULT Pierre olivier
00439543 | Sénior
622 | 681 | 600
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
MAJJAD Leila
06460628 | Cadet
1016 | 1140 | 1515
PAUTREL Flavien
00207579 | Sénior
1386 | 1142 | 974
SENAFFE Claire
00268750 | Sénior
416 | 450 | 488