Historique des résultats de vos équipes
ICR Basse Normandie Regionale 1 Regionale 1B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENTAN (BABA Argentan2) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ALENCON (CAB Alençon2) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | SEES (ALS Sees2) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | CAEN (CBCC Caen2) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | BRETEVILLE sur ODON (LCBO B./odon1) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | ST HILAIRE (UBCB ST Hilaire2) | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 09h | BRETEVILLE sur ODON | Dom | 3 / 5 | CAEN |
| J 2 | 01/12/13 10h | ST HILAIRE | Dom | 6 / 2 | ARGENTAN |
| J 2 | 01/12/13 12h | ARGENTAN | Ext | 5 / 3 | ARGENTAN |
| J 3 | 05/01/14 09h | ALENCON | Ext | 3 / 5 | BRETEVILLE/ODON |
| J 3 | 05/01/14 11h | SEES | Ext | 5 / 3 | BRETEVILLE/ODON |
| J 4 | 26/01/14 11h | BRETEVILLE sur ODON | Ext | 4 / 4 | BRETEVILLE/ODON |
| J 5 | 22/02/14 15h | ARGENTAN | Dom | 6 / 2 | ST HILAIRE |
| J 5 | 22/02/14 17h | ST HILAIRE | Ext | 3 / 5 | ST HILAIRE |
| J 6 | 06/04/14 12h | SEES | Dom | 3 / 5 | CAEN |
| J 6 | 06/04/14 14h | ALENCON | Dom | 4 / 4 | CAEN |
| J 262 | 18/05/14 09h | OCTEVILLE | Ext | 5 / 3 | Caen |
| J 261 | 18/05/14 11h | EPRON | Dom | 3 / 5 | Caen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Louis Nicolas (CBCC2)
ANDRE Audrey
06827661 | Sénior
446 | 466 | 673
BRODIN Camille
06730577 | Sénior
607 | 684 | 985
DANVY Claire
06742290 | Sénior
441 | 478 | 600
DEVAULT Jordan
00531927 | Sénior
2560 | 2442 | 1944
DJODEIRI Behrouz
00286680 | Vétéran
595 | 607 | 608
DROULON Karine
00483681 | Vétéran
742 | 767 | 1270
FRANCOISE Alain
00123158 | Vétéran
1099 | 1197 | 943
FRANCOISE Noemi
06512455 | Cadet
771 | 909 | 1400
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
GLAUDIN Clémentine
00418909 | Junior
578 | 669 | 915
GUILLARD Virginie
00557183 | Vétéran
557 | 729 | 902
JONCOUR Marie alix
06477545 | Sénior
483 | 437 | 669
LAMIRAULT Baptiste
00531608 | Junior
2510 | 3179 | 2443
LAMIRAULT Pierre olivier
00439543 | Sénior
622 | 681 | 600
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
LOUIS Nicolas
00004235 | Vétéran
1955 | 2058 | 1797
MAJJAD Leila
06460628 | Cadet
1016 | 1140 | 1515
MARIE Justine
00531602 | Sénior
493 | 497 | 724
ROZEL Pauline
06510623 | Sénior
708 | 730 | 1329