Historique des résultats de vos équipes
IC Régionaux de Basse Normandie Régionale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretteville R2A (Bretteville LCBO) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Caen R2A (Caen CBCC) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Octeville R2A (Octeville PLO) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Saint André R2A (ST André USSA) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Saint Aubin R2A (ST Aubin BCN) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Agneaux R2A (Agneaux SABA) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 00h | Octeville R2A | Dom | 4 / 4 | Octeville |
| J 1 | 07/10/12 00h | Agneaux R2A | Ext | 1 / 6 | Octeville |
| J 2 | 11/11/12 09h | Bretteville R2A | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 2 | 11/11/12 09h | Saint André R2A | Ext | 2 / 6 | Caen |
| J 3 | 02/12/12 00h | Saint Aubin R2A | Ext | 1 / 6 | Saint Aubin |
| J 4 | 27/01/13 09h | Saint André R2A | Dom | 6 / 2 | Saint André |
| J 4 | 27/01/13 11h | Bretteville R2A | Ext | 6 / 2 | Saint André |
| J 5 | 10/02/13 10h | Agneaux R2A | Dom | 6 / 2 | Saint Aubin |
| J 5 | 10/02/13 12h | Octeville R2A | Ext | 1 / 7 | Saint Aubin |
| J 6 | 22/03/13 19h | Saint Aubin R2A | Dom | 6 / 2 | Caen |
| J 0 | 05/05/13 09h | Ifs R2B | Ext | 1 / 7 | Bréteville sur Odon |
| J 1 | 05/05/13 11h | Bretteville R2A | Ext | 3 / 5 | Bréteville sur Odon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Louis Nicolas (CBCC2)
ABERGEL Kerstie
00103024 | Vétéran
510 | 523 | 852
BLED Yannick
00358351 | Sénior
2169 | 2367 | 2161
BRODIN Camille
06730577 | Sénior
607 | 684 | 985
DAGORN Anne
00538767 | Sénior
1143 | 1275 | 1743
DUMAINE Yoann
00373202 | Sénior
1957 | 1779 | 1551
FAGEOL Thomas
00121107 | Sénior
1016 | 1052 | 956
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
GENEST Eleonore
06512456 | Junior
409 | 445 | 596
JONCOUR Marie alix
06477545 | Sénior
483 | 437 | 669
LAMIRAULT Baptiste
00531608 | Cadet
2510 | 3179 | 2443
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
LEVOY Bastien
00317250 | Sénior
1480 | 1738 | 1327
MAIGRET Lucie
06510008 | Junior
766 | 910 | 1219
MARIE Justine
00531602 | Sénior
493 | 497 | 724