Historique des résultats de vos équipes
IC Vétérans du CALVADOS Départementale 2V Départementale 2V
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen D2V (CBCC-9) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bayeux D2V (FVB-6) | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lisieux D2V (CAL-4) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Tilly D2V (VNI-1) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Ifs D2V (IFS-6) | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Bavent D2V (LVB-6) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/12 19h | Tilly D2V | Dom | 6 / 0 | Caen |
| J 2 | 20/12/12 20h | Bayeux D2V | Dom | 5 / 1 | Caen |
| J 3 | 23/01/13 19h | Bavent D2V | Ext | 2 / 4 | Bavent |
| J 4 | 08/02/13 20h | Ifs D2V | Ext | 0 / 6 | Ifs |
| J 5 | 29/03/13 19h | Lisieux D2V | Dom | 2 / 4 | Caen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Droulon Karine (CBCC1V)
BLAIS Eric
06583427 | Vétéran
417 | 439 | 403
CAUSTROIS Soizic
00239903 | Vétéran
400 | 418 | 411
CIER-FOC Patrick
06471417 | Vétéran
400 | 400 | 400
DROULON Karine
00483681 | Vétéran
742 | 767 | 1270
GORIA Thierry
06728769 | Vétéran
400 | 408 | 411
HAY Helene
00004082 | Vétéran
723 | 807 | 1180
LAURE Frédéric
00287001 | Vétéran
400 | 400 | 400
LEHERICEY David
00483878 | Vétéran
965 | 946 | 791
THOURET André
00279822 | Vétéran
406 | 408 | 403
TOUYON Fabrice
06699199 | Vétéran
400 | 400 | 400
TRAVERS Bruno
06460638 | Vétéran
551 | 630 | 632