Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Basse Normandie 2011 - 2012 Régionale 1 R1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen 1 (CBCC 1) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Alencon 2 (CAB 2) | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Tourlaville 1 (CLT 1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Sées 2 (ALS 2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Epron 1 (ASE 1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Cherbourg 1 (CSAM 1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/11 09h | Epron 1 | Ext | 1 / 7 | Epron |
| J 2 | 13/11/11 10h | Sées 2 | Ext | 2 / 6 | Alencon |
| J 2 | 13/11/11 10h | Alencon 2 | Ext | 4 / 4 | Alencon |
| J 3 | 04/12/11 09h | Tourlaville 1 | Dom | 7 / 1 | Caen |
| J 3 | 04/12/11 09h | Cherbourg 1 | Dom | 8 / 0 | Caen |
| J 4 | 08/01/12 10h | Alencon 2 | Dom | 4 / 4 | Epron |
| J 4 | 08/01/12 10h | Sées 2 | Dom | 7 / 0 | Epron |
| J 5 | 29/01/12 09h | Epron 1 | Dom | 7 / 1 | Caen |
| J 6 | 25/03/12 10h | Tourlaville 1 | Ext | 1 / 7 | Cherbourg |
| J 6 | 25/03/12 10h | Cherbourg 1 | Ext | 1 / 7 | Cherbourg |
| J 0 | 13/05/12 00h | Hainneville 1 | Dom | 6 / 2 | Bricquebec |
| J 0 | 13/05/12 00h | Bricquebec 1 | Dom | 7 / 1 | Bricquebec |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1131 | 1084 | 1899
BOUTIER Jerome
00317230 | Sénior
1209 | 1257 | 1068
BOUTON Michaël
00105025 | Sénior
2621 | 2257 | 2141
DAGORN Anne
00538767 | Sénior
1143 | 1275 | 1743
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
GENEST Eleonore
06512456 | Cadet
409 | 445 | 596
JONCOUR Marie alix
06477545 | Sénior
483 | 437 | 669
LEGOUBEY Romuald
00264404 | Sénior
2806 | 2389 | 1900
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
LEVOY Bastien
00317250 | Sénior
1480 | 1738 | 1327
LOUIS Nicolas
00004235 | Vétéran
1955 | 2058 | 1797
MAIGRET Lucie
06510008 | Cadet
766 | 910 | 1219
PAYEUR Nicolas
00268717 | Sénior
977 | 1360 | 1342
RYSER Sophie
00272162 | Sénior
504 | 529 | 827
YVRARD William
00531756 | Sénior
1900 | 2422 | 2109