Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2022-2023 Phase finale N2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flume Ille Badminton (FIB35-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC14-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68-1) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/09/22 16h | B.C. CHAMBLY OISE | Dom | 3 / 5 | Victor Lépine |
| J 2 | 08/10/22 15h | LUC Badminton - Lille Métropole | Ext | 1 / 7 | Fives Cail |
| J 3 | 12/11/22 16h | LE VOLANT AIROIS | Dom | 5 / 3 | Victor Lépine |
| J 4 | 10/12/22 16h | Hem Badminton | Ext | 3 / 5 | Dubus |
| J 5 | 07/01/23 16h | Badminton Club Divais | Dom | 7 / 1 | Victor Lépine |
| J 6 | 28/01/23 13h | B.C. CHAMBLY OISE | Ext | 6 / 2 | Gymnase costantini 2T |
| J 7 | 11/02/23 16h | LUC Badminton - Lille Métropole | Dom | 6 / 2 | Victor Lépine |
| J 8 | 25/02/23 13h | LE VOLANT AIROIS | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif Régional |
| J 9 | 18/03/23 16h | Hem Badminton | Dom | 5 / 3 | Victor Lépine |
| J 10 | 15/04/23 16h | Badminton Club Divais | Ext | 5 / 3 | NCPA |
| J 1 | 06/05/23 11h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 4 / 4 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 1 | 06/05/23 14h | Flume Ille Badminton | Ext | 5 / 3 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
| J 2 | 07/05/23 09h | Blagnac Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Centre sportif Jean-Philippe Motte |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Heude-gasnier Celine (23917)
BEBIN Antoine
00329636 | Sénior
2974 | 3312 | 3054
CABIBEL Vincent
00411710 | Sénior
2575 | 2586 | 2391
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1135 | 1094 | 1898
EUDELINE Romain
00212328 | Sénior
3252 | 3219 | 2368
GAUTIER Mathilde
06962587 | Sénior
1235 | 1242 | 2047
HEUDE-GASNIER Celine
00023917 | +40-V2
2024 | 1950 | 3397
IVANIVA Yuliia
07014017 | Sénior
1900 | 1900 | 3123
KELLY Sian
07277873 | Sénior
1900 | 3760 | 4267
LAMIRAULT Baptiste
00531608 | Sénior
2510 | 3179 | 2443
LEGOUBEY Romuald
00264404 | +35-V1
2806 | 2389 | 1900
PHILIPPE Stéphanie
06687286 | +35-V1
828 | 997 | 1226
TROMPETTE Laura
07336852 | Junior
1025 | 879 | 1224
WHITEMAN Aimie
07361231 | Sénior
1867 | 1577 | 2182