Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Normandie 2018 / 2019 Régional 1 R1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVRL-2 (BVRL-2) | 72 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BABA-2 (BABA-2) | 54 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | CRB (CRB-1) | 48 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | ASBTT.LH-2 (ASBTT.LH-2) | 43 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | MDMSA-3 (MDMSA-3) | 41 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | CBCC-2 (CBCC-2) | 38 | 11 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | CBCA (CBCA-1) | 34 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 8 | BCS-2 (BCS-2) | 27 | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/18 10h | MDMSA-3 | Dom | 7 / 1 | Gymnase Truffaut |
| J 1 | 11/11/18 12h | BABA-2 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Truffaut |
| J 2 | 02/12/18 10h | BCS-2 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Buisson |
| J 2 | 02/12/18 12h | BVRL-2 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Buisson |
| J 3 | 16/12/18 10h | ASBTT.LH-2 | Ext | 4 / 4 | Rectorat |
| J 3 | 16/12/18 12h | CRB | Ext | 5 / 3 | Rectorat |
| J 4 | 27/01/19 10h | CBCA | Dom | 5 / 3 | Gymnase Truffaut |
| J 4 | 27/01/19 12h | MDMSA-3 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Truffaut |
| J 5 | 17/03/19 10h | BVRL-2 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Alphonse Allais - Salle multisports |
| J 5 | 17/03/19 12h | BCS-2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Alphonse Allais - Salle multisports |
| J 6 | 07/04/19 10h | CRB | Ext | 7 / 1 | Gymnase Diagana |
| J 6 | 07/04/19 12h | ASBTT.LH-2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Diagana |
| J 7 | 05/05/19 10h | BABA-2 | Ext | 6 / 2 | André Jidouard |
| J 7 | 05/05/19 12h | CBCA | Ext | 5 / 3 | André Jidouard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lemeltier Florian (6498215)
BOUDET Charlene
06583429 | Sénior
1131 | 1084 | 1899
BOUTIER Jerome
00317230 | +35-V1
1209 | 1257 | 1068
CHIRON Marie-angeline
07044705 | Sénior
527 | 624 | 782
DEGRAND Amélie
06736601 | Sénior
1135 | 1094 | 1898
FRANCOISE Alexis
06603382 | Junior
2179 | 2283 | 1942
GAUTIER Aurelien
00439408 | Sénior
894 | 1225 | 1157
HAMEL Vanessa
06489665 | Sénior
518 | 675 | 953
JAEGER-ROYGNAN Maxime
00481631 | Sénior
1375 | 1348 | 1031
LAURE Victor
06747359 | Sénior
2564 | 1944 | 2067
LELONG Anais
00468684 | Sénior
1311 | 1644 | 1903
LEMELTIER Florian
06498215 | Sénior
973 | 1264 | 1025
LOUIS Nicolas
00004235 | +40-V2
1955 | 2058 | 1797
NOVO Mehdi
06565314 | Sénior
1724 | 2078 | 1994
POUTREL Noemie
06704544 | Sénior
521 | 560 | 923
ROUSSEAU Hugo
06575241 | Sénior
1893 | 2086 | 1870
SAINT-PAUL Margaux
00390735 | Sénior
871 | 766 | 1354
VOLDOIRE Angele
00536922 | Sénior
544 | 730 | 720
YVRARD William
00531756 | Sénior
1900 | 2422 | 2109