Historique des résultats de vos équipes
Interclub départemental mixte adultes du Calvados D1 A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Divais (BCD-3) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Badmint'ifs (IFS-3) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Entente Sportive Falaisienne (ESF-2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Loisirs et culture Bretteville/odon (LCBO-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Conquerant Badminton Club Caen (CBCC-4) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | SLSN Badminton Club Condé sur Noireau (SLSNBC-1) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 31/10/16 19h | Badminton Club Divais | Dom | 3 / 4 | Caen |
| J 2 | 21/11/16 19h | Badmint'ifs | Dom | 4 / 3 | Dives sur Mer |
| J 2 | 21/11/16 19h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 3 / 4 | Dives sur Mer |
| J 3 | 08/01/17 09h | SLSN Badminton Club Condé sur Noireau | Ext | 2 / 5 | Falaise |
| J 3 | 08/01/17 09h | Entente Sportive Falaisienne | Ext | 3 / 4 | Falaise |
| J 4 | 29/01/17 09h | Badminton Club Divais | Ext | 6 / 1 | Dives sur Mer |
| J 5 | 26/02/17 09h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Ext | 5 / 2 | Ifs |
| J 5 | 26/02/17 09h | Badmint'ifs | Ext | 5 / 2 | Ifs |
| J 6 | 19/03/17 10h | Entente Sportive Falaisienne | Dom | 4 / 3 | Caen |
| J 6 | 19/03/17 12h | SLSN Badminton Club Condé sur Noireau | Dom | 3 / 4 | Caen |
| J 0 | 07/05/17 09h | Bretteville L'orgueilleuse Bad. | Dom | 5 / 2 | Saint Manvieu Norrey |
| J 1 | 07/05/17 11h | Loisirs et culture Bretteville/odon | Dom | 5 / 2 | Saint Manvieu Norrey |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Canivet (Julien-_-)
ANDEOL Jean
00483799 | Sénior
1952 | 1784 | 1481
CANIVET Julien
06556775 | Vétéran
1388 | 1506 | 1349
CHAIGNEAU Anthony
06957591 | Sénior
1446 | 976 | 1015
GAUTIER Mathilde
06962587 | Sénior
1235 | 1242 | 2047
GUILLARD Virginie
00557183 | Vétéran
557 | 729 | 902
GUYON Florian
06946826 | Sénior
649 | 747 | 606
HOPQUIN Robin
06572534 | Sénior
2038 | 1969 | 1832
PETIT Nicolas
06921508 | Vétéran
496 | 648 | 581
RODRIGUEZ Anthony
07014222 | Vétéran
649 | 667 | 788
ROZEL Pauline
06510623 | Sénior
708 | 730 | 1329
SALAVILLE Yannick
06691613 | Vétéran
971 | 782 | 837
SCELLES Martin
06623747 | Cadet
971 | 712 | 665
TOUGARD Julie
06714387 | Sénior
540 | 797 | 835